| ESPECIFICAÇÃO DO INVERSOR | NAC15K-LV |
| Potência máxima CC (kWp) | 22,1 |
| Tensão de entrada máxima CC (V) | 800 |
| Tensão CC de partida (V) | 250 |
| Faixa de tensão de operação MPPT (V) | 200-650 |
| Corrente máxima de entrada (A) | 30+30 |
| Número de MPPT | 2 |
| Número de entradas | 3/3- |
| DADIS GERAIS | |
| Dimensões (mm) | 660X460X255 |
| Peso (kg) | 38 |
| Comunicação | SIM |
| Temperatura de operação | -25 ~+60°C |
| Grau de proteção | IP65 |
| Resfriamento | Convecção natural |
| DADOS DE SAÍDA | |
| Potência nominal de saída (kW) | 16 |
| Potência máxima ativa (kW) | 17 |
| Faixa nominal CA (V) | 220 |
| Faixa de tensão CA (V) | 150-300 |
| Frequencia nominal da rede (Hz) | 50/60 |
| Conexão à rede | Trifásica |
| Corrente de saída máxima (CA (A) | 43 |
| PROTEÇÃO | |
| Proteção anti-ilhamento | SIM |
| Proteção de polaridade reversa CC | SIM |
| Monitoramento de isolação | SIM |
| Proteção contra surtos CC | Tipo 1 |
| Proteção contra surtos CA | Tipo 1 |
| Monitoramento de correntes resituais | SIM |
| roteção contra sobrecorrente CA | SIM |
| Proteção contra sobretensão CA | SIM |
| Proteção contra sobretemperatura | SIM |
| REGISTRO INMETRO | N/A |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.