| ESPECIFICAÇÃO DO INVERSOR | R1-3K3-SS |
| Potência máxima CC (kWp) | 4,9 |
| Tensão de entrada máxima CC (V) | 550 |
| Tensão CC de partida (V) | 70 |
| Faixa de tensão de operação MPPT (V) | 150-550 |
| Corrente máxima de entrada (A) | 13,5 |
| Número de MPPT | 1 |
| Número de entradas | 1- |
| DADOS GERAIS | |
| Dimensões (mm) | 295x260x115 |
| Peso (kg) | 6,8 |
| Comunicação | SIM |
| Temperatura de operação | -25 ~+60°C |
| Grau de proteção | IP65 |
| Resfriamento | Convecção natural |
| DADOS DE SAÍDA | |
| Potência nominal de saída (kW) | 3,3 |
| Potência máxima ativa (kW) | 3,3 |
| Faixa nominal CA (V) | 220 |
| Faixa de tensão CA (V) | 160~290 |
| Frequencia nominal da rede (Hz) | 50/60 |
| Conexão à rede | Monofásica |
| Corrente de saída máxima (CA (A) | 14,4 |
| PROTEÇÃO | |
| Proteção anti-ilhamento | SIM |
| Proteção de polaridade reversa CC | SIM |
| Monitoramento de isolação | SIM |
| Proteção contra surtos CC | Tipo 1 |
| Proteção contra surtos CA | Tipo 1 |
| Monitoramento de correntes resituais | SIM |
| roteção contra sobrecorrente CA | SIM |
| Proteção contra sobretensão CA | SIM |
| Proteção contra sobretemperatura | SIM |
| REGISTRO INMETRO | 004946/2021 |
Inversor VERTYS/RENAC R1-3K3-SS
Disponível por encomenda





Avaliações
Ainda não existem avaliações.