ESPECIFICAÇÃO DO INVERSOR | NAC6K-DS |
Potência máxima CC (kWp) | 9 |
Tensão de entrada máxima CC (V) | 600 |
Tensão CC de partida (V) | 120 |
Faixa de tensão de operação MPPT (V) | 100-550 |
Corrente máxima de entrada (A) | 13,5/13,5 |
Número de MPPT | 2 |
Número de entradas | 1/1/- |
DADOS GERAIS | |
Dimensões (mm) | 365X330X185 |
Peso (kg) | 12 |
Comunicação | SIM |
Temperatura de operação | -25 ~+60°C |
Grau de proteção | IP65 |
Resfriamento | Convecção natural |
DADOS DE SAÍDA | |
Potência nominal de saída (kW) | 6 |
Potência máxima ativa (kW) | 6,6 |
Faixa nominal CA (V) | 220 |
Faixa de tensão CA (V) | 160-290 |
Frequencia nominal da rede (Hz) | 50/60 |
Conexão à rede | Monofásica |
Corrente de saída máxima (CA (A) | 28,7 |
PROTEÇÃO | |
Proteção anti-ilhamento | SIM |
Proteção de polaridade reversa CC | SIM |
Monitoramento de isolação | SIM |
Proteção contra surtos CC | Tipo 1 |
Proteção contra surtos CA | Tipo 1 |
Monitoramento de correntes resituais | SIM |
roteção contra sobrecorrente CA | SIM |
Proteção contra sobretensão CA | SIM |
Proteção contra sobretemperatura | SIM |
REGISTRO INMETRO | 005066/2021 |
Inversor Vertys/RENAC NAC6K-DS
Available on backorder
Reviews
There are no reviews yet.