ESPECIFICAÇÃO DO INVERSOR | R1-10K5-DS |
Potência máxima CC (kWp) | 60 |
Tensão de entrada máxima CC (V) | 600 |
Tensão CC de partida (V) | 120 |
Faixa de tensão de operação MPPT (V) | 100 – 550 |
Corrente máxima de entrada (A) | 26/26 |
Número de MPPT | 2 |
Número de entradas | 2/2- |
DADIS GERAIS | |
Dimensões (mm) | 513,6462X185 |
Peso (kg) | 16 |
Comunicação | SIM |
Temperatura de operação | -25 ~+60°C |
Grau de proteção | IP65 |
Resfriamento | Ventilação forçada |
DADOS DE SAÍDA | |
Potência nominal de saída (kW) | 10,5 |
Potência máxima ativa (kW) | 10,5 |
Faixa nominal CA (V) | 220 |
Faixa de tensão CA (V) | 160 – 290 |
Frequencia nominal da rede (Hz) | 50/60 |
Conexão à rede | Monofásica |
Corrente de saída máxima (CA (A) | 43,5 |
PROTEÇÃO | |
Proteção anti-ilhamento | SIM |
Proteção de polaridade reversa CC | SIM |
Monitoramento de isolação | SIM |
Proteção contra surtos CC | Tipo 1 |
Proteção contra surtos CA | Tipo 1 |
Monitoramento de correntes resituais | SIM |
roteção contra sobrecorrente CA | SIM |
Proteção contra sobretensão CA | SIM |
Proteção contra sobretemperatura | SIM |
REGISTRO INMETRO | N/A |
Reviews
There are no reviews yet.